変流器の価格まとめ
この変流器は全密閉鋳物絶縁柱タイプで、電流と電力量の測定に使用されます。
定格周波数 50Hz、定格電圧 10kV の交流回路におけるリレー保護のほか、
主な技術パラメータ
定格一次電流(A) | 定格一次電流(A) | 精度等級の組み合わせ | 定格二次出力(VA) | 定格短時間熱電流(KA実効) | 定格動的安定電流 (KA ピーク) | |||
0.2、0.2S | 0.5、0.5S | 10P10 | 10P15 | |||||
LZZBJ9-10(A、B、C) | 5 | 0.2/10P;0.2S/10P;0.5/10P;0.5S/10P | 10 | 10 | 10 | 15 | 2 | 5 |
10 | 4.5 | 11 | ||||||
15 | 6.3 | 15 | ||||||
20 | 9.5 | 23 | ||||||
30 | 12.6 | 31.5 | ||||||
40 | 18 | 45 | ||||||
50 | 22 | 55 | ||||||
70 | 36 | 80 | ||||||
100-200 | 50 | 90 | ||||||
300-600 | 72 | 100 | ||||||
800-1250 | 80 | 110 | ||||||
1500-3150 | 100 | 130 |
外形と取付寸法