電気機器屋内10kV変圧器
技術パラメータ
タイプ | JSZW-3 | JSZW-6 | JSZW-10 |
定格電圧(V) 主要な 基本二次 補助二次 | 300/√3100/√3100/3 | 600/√3100/√3100/3 | 1000/√3100/√3100/3 |
定格出力(VA) クラス0.5 クラス1 クラス3 | 90 150 300 | 120 240 480 | 150 240 480 |
最大出力(VA0 | 600 | 960 | 960 |
電圧 - 標準テストあり(VA) 主要な 二次 | 23 3 | 32 3 | 42 3 |
周波数(Hz) | 50 | 50 | 50 |
配線図
外形と取付寸法
タイプ | 概要と設置方法サイズ | |||||||
A | B | C | D | E | H | a1 | A2 | |
JSZW-3,6(Q) | 600 | 580 | 560 | 156 | 195 | 295 | 195 | 195 |
JSZW-10(Q) | 600 | 640 | 620 | 185 | 210 | 325 | 205 | 205 |